
Pengenalan Produk:
Penyesuai 36W adalah premium tunggal - Output Switching Power Supply Engineered for Mission - Aplikasi Kritikal. Menyampaikan 12V/3A (36W) Ultra - Kuasa DC yang stabil, penyesuai ini mempunyai komponen gred industri - dan reka bentuk litar lanjutan untuk memastikan operasi yang tidak terganggu dalam persekitaran yang menuntut. Dengan input AC 100-240V Universal dan pensijilan antarabangsa berganda (CCC/CE/DOE/FCC/ETL), ia menetapkan tanda aras baru untuk kebolehpercayaan kuasa dalam sektor komersial dan perindustrian.
Ciri produk
Penghantaran kuasa ketepatan
Output voltan malar (12V ± 3%) walaupun dengan turun naik ± 10% input
<1% ripple & noise (150mVp-p max) for sensitive electronics
88.3% kecekapan penukaran biasa (mematuhi tahap VI)
Tentera - Perlindungan gred
Triple - litar perlindungan: OCP (4.5A cutoff), OVP (15V had), SCP
Perlindungan lonjakan ± 4kV (IEC 61000-4-5 Tahap 4)
Perlindungan ESD ± 8kV (kelas IEC 61000-4-2 B)
Persekitaran yang melampau siap
Suhu operasi yang luas: 0 darjah ke +40 darjah (derat ke 70% pada 50 darjah)
Kandang-kandang IP40 menahan habuk dan kelembapan
60,000 - jam mtbf (pengiraan MIL-HDBK-217F)
Tenaga - Reka bentuk pintar
Ultra - rendah 0.075W no - penggunaan beban (ERP Lot 7 mematuhi)
Active PFC (PF>0.95 pada beban penuh)
ROHS3 & mencapai bahan yang mematuhi
Permohonan produk
Router/suis- Bekalan Kuasa Stabil untuk Peranti Rangkaian Gred SMB -
Terminal gentian optik (ONU/ONT)- Operasi yang boleh dipercayai untuk peralatan FTTH.
5g sel kecil- Kuasa sandaran untuk nod komunikasi tanpa wayar
Sistem NVR/DVR - Dioptimumkan untuk Peranti Penyimpanan HDD Multi -
Unit Kawalan Akses - Kuasa Pengimbas Biometrik dan Pengawal
Monitor Portable-Mematuhi Piawaian Keselamatan Perubatan EN60601-1
Pam Infusi - Kekuatan Ketepatan untuk Peralatan Penjagaan Kritikal
Memaparkan Perubatan - Keserasian Sistem Pencitraan Pembedahan
Penyesuai 36W ini mewakili komitmen Topow terhadap penyelesaian kuasa perindustrian, menggabungkan makmal - ketepatan gred dengan medan - ketahanan terbukti. Portfolio pensijilan yang luas dan reka bentuk lasak menjadikannya pilihan optimum untuk aplikasi di mana kebolehpercayaan kuasa tidak dapat dikompromikan.
Cool tags: Penyesuai 36W, China 36W Adapter, Pembekal, Kilang, Penyesuai Fon telinga 10W, 12V 1 5A 18W, 18W penyesuai, 36W Adapter, PD30W, penyesuai kuasa
Spesifikasi produk
1. Ciri input
| Tidak | Item | Unit | Nilai min | Nilai tipikal | Nilai maks | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Julat voltan input yang diberi nilai | Vac | 100 | 220 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Julat voltan input maksimum | Vac | 90 | 220 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Kekerapan voltan input undian | Hz | 47 | 50/60 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Arus voltan input undian | A | / | / | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Inrush Current | A | / | / | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Tidak - beban pelesapan kuasa input | W | / | / | 0.075 | ||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Faktor Powe | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2. Ciri output
| Tidak | Item | Unit | Nilai min | Nilai tipikal | Nilai maks | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Voltan output | V | 11.4 | 12 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Arus output undian | A | / | 3.0 | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Tetap/lebih semasa | A | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Ripple & Noise | mv | / | / | 150mv | ||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Kecekapan purata | % | 88.3 | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Cahaya - memuatkan pelesapan kuasa input | W | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Output beban tindak balas sementara | % | / | / | ±5% | ||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Output overshoot/ undershoot | % | / | / | ±5 | ||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Masa bangkit | MS | / | / | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Beban kapasitansi | uf | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3. Fungsi perlindungan
| Tidak | Item | Unit | Ya/Tidak | Minimum nilai |
Tipikal nilai |
Maximu nilai m |
||||||||||||||||
| 3.1 | Perlindungan litar pintas | A | Ya | / | / | / | ||||||||||||||||
| 3.2 | Lebih daripada perlindungan semasa | A | Ya | 3.5 | / | 4.5 | ||||||||||||||||
| 3.3 | Lebih banyak perlindungan voltan | V | Ya | 13.5 | / | 18 | ||||||||||||||||
4. Piawaian Alam Sekitar
| Tidak | Item | Unit | Nilai minimum | Nilai tipikal | Nilai maksimum | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Suhu operasi | ijazah | 0 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Suhu penyimpanan | ijazah | -40 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Kelembapan relatif | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Ketinggian | M | / | / | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 4.5 | Kalis air dan debu | / | IP40 | / | / | ||||||||||||||||||||||
5. Pensijilan Ujian Keselamatan dan Keselamatan
| Tidak | Item | Penilaian | Piawaian (atau keadaan ujian) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Hi - periuk | 3000VAC | Primer to Secondary, 10mA/60s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Rintangan penebat | Lebih besar daripada atau sama dengan 100m | 500VDC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Arus kebocoran | Kurang daripada atau sama dengan 0.25mA | 240vac | ||||||||||||||||||||||||||||
