
Pengenalan Produk:
Penyesuai AC/DC 12V 2A adalah bekalan kuasa suis 24W premium yang direka bentuk untuk aplikasi profesional dan perindustrian yang memerlukan kuasa 12V DC yang stabil. Direka dengan keperluan pasaran global dalam fikiran, penyesuai ini mempunyai keserasian input 100-240V AC sejagat dan dilengkapi dengan pelbagai pilihan palam (EU/US/US/BR/UK) untuk menampung piawaian serantau yang pelbagai. Dengan portfolio yang mengagumkan dari 12 pensijilan antarabangsa termasuk UL, CB, CE, UKCA, NOM, DOE, FCC, ERP, EAC, GEMS, SAA, dan RCM, bekalan kuasa ini memenuhi piawaian keserasian, kecekapan, dan kecekapan elektromagnetik global yang paling ketat. Pembinaan lasak dan litar maju menjadikannya sangat sesuai untuk operasi 24/7 dalam persekitaran yang menuntut.
Jaminan & Ujian Kualiti
- Ujian Pengeluaran 100%:
- Hi - Pot Ujian: 3000VAC/1MA/60S
- Beban penuh terbakar - dalam: 8 jam minimum
- Pengukuran riak dan bunyi
- Pemeriksaan Tekanan Alam Sekitar (ESS)
- Ujian Pengesahan MTBF
- Pemeriksaan Optik Automatik (AOI)
Ciri produk
Sokongan voltan di seluruh dunia
Bekerja dengan input AC 100-240V, sesuai untuk kegunaan antarabangsa.
01
Tenaga - penjimatan
Mematuhi kecekapan ERP VI (86.2% purata), kurang daripada atau sama dengan 0.1W no - kuasa beban.
02
Perlindungan yang teguh
Ciri-ciri OCP (kurang daripada atau sama dengan 3.5A), OVP (kurang daripada atau sama dengan 18V), SCP, dan lulus ujian ± 4kV (IEC61000-4-5).
03
Ketahanan industri
100,000 - jam mtbf, beroperasi dalam -10 darjah ~ 50 darjah, dengan rintangan getaran/drop/garam.
04
Penghantaran kuasa bersih
Peraturan voltan yang ketat (11.4V ~ 12.6V), kurang daripada atau sama dengan riak 150mv, dan tindak balas cepat (kurang daripada atau sama dengan masa kenaikan 30ms).
05
Permohonan produk
Rangkaian
Router, suis
Keselamatan
Kamera IP, NVRS
Perindustrian
PLCS, sensor
Elektronik Pengguna
Pencetak, paparan LED
Pensijilan





Nota: Dengan 12+ pensijilan global, penyesuai ini menjamin keselamatan dan prestasi di seluruh wilayah. AC DC Adapter 12V 2A adalah penyelesaian kuasa yang dipercayai anda.
Cool tags: AC DC Adapter 12V 2A, China AC DC Adapter 12V 2A Pengeluar, Pembekal, Kilang, 10W penyesuai, 30W Pengecasan Cepat, Penyesuai Kuasa 5W, PD30W, Penyesuai Smartwatch, penyesuai kuasa gunung dinding
Spesifikasi produk
1 .input ciri
| Tidak | Item | Unit | Nilai min | Nilai tipikal | Nilai maks | Catatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Julat voltan input yang diberi nilai | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Julat voltan input maksimum | Vac | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Kekerapan voltan input undian | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Arus voltan input undian | A | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Inrush Current | A | 60 | permulaan sejuk@25 darjah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Tidak - beban pelesapan kuasa input | W | 0.1 | ERP VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 .utput Ciri
| Tidak | Item | Unit | Nilai min | Nilai tipikal | Nilai maks | Catatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Voltan output | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Arus output undian | A | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Noise | mv | 150 | NOTE1 NOTE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Kecekapan purata | % | 86.20 | ERP VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Output beban tindak balas sementara | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Output overshoot/ undershoot | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Masa bangkit | MS | 30 | Nota3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Hidupkan masa | s | 3 | NOTE2 NOTE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Peraturan garis | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Peraturan beban | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi Protection 3
| Tidak | Item | Unit | Ya/Tidak | Minimum nilai |
Tipikal nilai |
Maksimum nilai |
Memulihkan ciri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Litar pintas perlindungan |
A | Ya | Mod dilindungi cegukan, jangan merosakkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Lebih semasa perlindungan |
A | Ya | 2.30 | 3.5 | Mod dilindungi cegukan, jangan merosakkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Lebih dari voltan perlindungan |
V | Ya | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keperluan 4 -enak
| Tidak | Item | Unit | Nilai minimum | Nilai tipikal | Nilai maksimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Suhu operasi | ijazah | -10 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Suhu penyimpanan | ijazah | -20 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Kelembapan relatif | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Ketinggian | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Keperluan kebolehpercayaan
| Tidak | Item | Spesifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Mtbf | 100000Hours (25 darjah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Getaran | 10 hingga 300Hz menyapu pada pecutan berterusan 1.0g (keluasan: 3.5mm) selama 1 jam untuk setiap paksi serenjang x, y, z, tidak boleh rosak pada penampilan, dan boleh berfungsi dengan normal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Jatuh | 1 sudut, 3edges, 6surfaces setiap satu sekali. Height: 100cm, di papan kayu, palam boleh bengkok, dan awal, tetapi struktur tidak boleh rosak, tidak ada bunyi apabila bergoyang dan boleh berfungsi dengan normal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Kakisan gas | Meletakkan sampel dalam garam 5% dengan 24 jam, dan ujian elektronik ok selepas ujian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ujian Keselamatan dan Pensijilan Keselamatan
| Tidak | Item | Penilaian | Piawaian (atau keadaan ujian) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Hi - periuk | 3000VAC | Primer to Secondary, 5MA/60s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Rintangan penebat | Lebih besar daripada atau sama dengan 100m | 500VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Arus kebocoran | Kurang daripada atau sama dengan 0.25mA | 240vac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | Jenis palam | EU/US/BR/UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | Dimensi | 75*49*48mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | Pensijilan keselamatan | UL/CB/CE/UKCA/NOM/DOE/FCC/ERP/EAC/GEMS/SAA/RCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keperluan 7.emc
| Tidak | Item | Penilaian | Piawaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | Gangguan yang dijalankan | Kelas B: | EN55032, FCC Part15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | gangguan yang dipancarkan | Kelas B: | EN55032, FCC Part15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | Lonjakan | Pembezaan: ± 4 kV biasa: ± 4 kV kelas B: | IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | Eft | ± 0.5kV; Kelas A, ± 1kV; Kelas B: | IEC61000-4-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
